# | ♂ | Nama | Maksudnya |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Jakub | beliau menduduki tumit |
2 | ♂ | Kamil | Kesempurnaan |
3 | ♂ | Tomasz | berkembar |
4 | ♂ | Michał | |
5 | ♂ | Maciej | Hadiah Tuhan |
6 | ♂ | Mateusz | Hadiah |
7 | ♂ | Paweł | kecil atau sederhana |
8 | ♂ | Patryk | Aristocrat |
9 | ♂ | Robert | kemuliaan berseri |
10 | ♂ | Marek | anak Marikh |
11 | ♂ | Filip | Kuda rakan |
12 | ♂ | Dawid | Kekasih |
13 | ♂ | Marcin | Perang |
14 | ♂ | Bartosz | Beralun, kasar |
15 | ♂ | Piotr | |
16 | ♂ | Kacper | Bendahari |
17 | ♂ | Adrian | Berasal dari Adria (berhampiran Venice), atau membosankan hitam / gelap |
18 | ♂ | Jacek | Bunga gondok |
19 | ♂ | Adam | lelaki |
20 | ♂ | Krzysztof | Pembawa Kristus |
21 | ♂ | Szymon | |
22 | ♂ | Artur | Kuat seperti beruang. |
23 | ♂ | Wojciech | |
24 | ♂ | Wiktor | Victor |
25 | ♂ | Dominik | tuan |
26 | ♂ | Zorian | bahagia |
27 | ♂ | Konrad | |
28 | ♂ | Grzegorz | |
29 | ♂ | Hubert | |
30 | ♂ | Daniel | Allah adalah hakim saya |
31 | ♂ | Rafał | |
32 | ♂ | Sebastian | Kejantanan |
33 | ♂ | Kuba | Penduduk, wakil |
34 | ♂ | Jan | Tuhan yang pengasih |
35 | ♂ | Alex | pelindung, orang-orang afweerder |
36 | ♀ | Oliwier | |
37 | ♂ | Łukasz | |
38 | ♂ | Mariusz | Dari dewa Marikh |
39 | ♂ | Eden | kegembiraan |
40 | ♂ | Mikołaj | |
41 | ♀ | Angel | Angel |
42 | ♂ | Karol | orang yang bebas bukan mulia |
43 | ♂ | Tymoteusz | |
44 | ♂ | Alan | rock |
45 | ♂ | Franek | A Perancis |
46 | ♂ | Cezary | Hairy |
47 | ♂ | Bastian | |
48 | ♂ | Lysander | |
49 | ♂ | Eliot | |
50 | ♂ | Maciek | |
51 | ♂ | Odi | Pelindung diberkati |
52 | ♂ | Conan | |
53 | ♂ | Wieslaw | Kemuliaan yang besar |
54 | ♂ | Levi | |
55 | ♂ | Przemek | |
56 | ♂ | Przemysław | |
57 | ♂ | Damian | menghalang |
58 | ♂ | Oskar | |
59 | ♂ | Andrzej | Lelaki |
60 | ♂ | Miłosz | |
61 | ♂ | Bartek | |
62 | ♂ | Nikodem | |
63 | ♂ | Nikolai | Kemenangan |
64 | ♂ | Jamal | Kecantikan |
65 | ♂ | Ben | anak yang bernasib |
66 | ♂ | Janusz | Yahweh adalah pendamai |
67 | ♂ | Norbert | keindahan |
68 | ♂ | Arkadiusz | |
69 | ♂ | Zane | |
70 | ♂ | Leszek | |
71 | ♂ | Roy | King |
72 | ♂ | Huj | |
73 | ♂ | Slawomir | |
74 | ♂ | Stanisław | |
75 | ♂ | Radosław | |
76 | ♂ | Krystian | Diurapi |
77 | ♂ | Marvin | |
78 | ♂ | Lucas | yang berasal dari Lucanie, cahaya |
79 | ♂ | Dastin | |
80 | ♂ | Hassan | |
81 | ♂ | Niklaus | victor di orang, dicintai oleh semua orang |
82 | ♂ | Reto | |
83 | ♂ | Lukasz | yang berasal dari Lucanie, cahaya |
84 | ♀ | Bartłomiej | |
85 | ♂ | Pawel | Kecil |
86 | ♂ | Henryk | Laman Utama |
87 | ♂ | Charlie | orang yang bebas bukan mulia |
88 | ♂ | Seth | |
89 | ♂ | Einar | |
90 | ♂ | Aleksander | Pahlawan pelindung |
91 | ♂ | Aleksy | Pahlawan pelindung |
92 | ♂ | Garik | |
93 | ♀ | Jardo | Spear |
94 | ♂ | Roman | Roman |
95 | ♂ | Connor | |
96 | ♂ | Bernard | kuat dan berani seperti beruang |
97 | ♂ | Ryan | King |
98 | ♂ | Eren | Nama suci |
99 | ♂ | Jeff | Ketenangan Tuhan |
100 | ♂ | Wojtek | |
101 | ♂ | Travis | |
102 | ♂ | Milosz | |
103 | ♂ | Ezra | membantu |
104 | ♂ | Błażej | |
105 | ♂ | Darwin | Dear |
106 | ♂ | Semir | |
107 | ♀ | Karolina | orang yang bebas bukan mulia |
108 | ♂ | Jonatan | Allah menyertai kami |
109 | ♂ | Edek | |
110 | ♂ | Pascal | |
111 | ♂ | Kasjan | |
112 | ♂ | Ardeira | |
113 | ♀ | Venus | Dewi cinta |
114 | ♂ | Lucky | bahagia |
115 | ♀ | Sławomir | |
116 | ♂ | Talu | |
117 | ♂ | Kazimierz | |
118 | ♂ | Joshua | YAHWEH adalah keselamatan |
119 | ♂ | Viktor | Victor |
120 | ♂ | Jack | beliau menduduki tumit |
121 | ♂ | Alastair | pelindung, orang-orang afweerder |
122 | ♂ | Dean | |
123 | ♂ | Alastor | Lelaki pelindung |
124 | ♂ | Lambrecht | Cahaya dari tanah |
125 | ♂ | Efrem | |
126 | ♂ | Argo | |
127 | ♂ | Albert | oleh perilaku mulia cemerlang |
128 | ♂ | Kenai | |
129 | ♂ | Seweryn | teruk |
130 | ♂ | Richard | kuat, tentera yang kuat |
131 | ♂ | Nils | The Horned |
132 | ♂ | Christopher | Pembawa Kristus |
133 | ♂ | Gaara | suka |
134 | ♂ | Rin | Companion |
135 | ♂ | Nino | Mendamaikan Tuhan |
136 | ♂ | Morgan | Jelas |
137 | ♂ | Arien | |
138 | ♀ | Aleksandra | Pelindung Umat Manusia |
139 | ♂ | Noel | Hari Lahir (Kristus) |
140 | ♂ | Juliusz | |
141 | ♂ | Lech | |
142 | ♂ | Mortimer | |
143 | ♂ | Beniamin | Anak kanan saya |
144 | ♂ | Zbigniew | Pada |
145 | ♀ | Nao | |
146 | ♂ | Gilbert | Cahaya |
147 | ♂ | Maksymilian | Yang terbesar |
148 | ♂ | Jaroslaw | |
149 | ♂ | Olgierd | |
150 | ♀ | Bernarda | kuat dan berani seperti beruang |
# | ♂ | Nama | Maksudnya |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Julia | Ahli Julus |
2 | ♀ | Aleksandra | Pelindung Umat Manusia |
3 | ♀ | Natalia | hari lahir |
4 | ♀ | Karolina | orang yang bebas bukan mulia |
5 | ♀ | Wiktoria | Mengatasi penakluk |
6 | ♀ | Patrycja | Noble |
7 | ♀ | Paulina | Klein; |
8 | ♀ | Magdalena | dipinjam dari Mary Magdalene |
9 | ♀ | Weronika | |
10 | ♀ | Anna | Pemurah, manis dan pahit, sedih |
11 | ♀ | Joanna | Allah menyertai kami |
12 | ♀ | Marta | angka alkitabiah Martha |
13 | ♀ | Dominika | |
14 | ♀ | Klaudia | Lamb |
15 | ♀ | Katarzyna | Bersih dan suci |
16 | ♀ | Martyna | Kejantanan |
17 | ♀ | Kinga | |
18 | ♀ | Oliwia | Pokok zaitun |
19 | ♀ | Monika | Kaunselor |
20 | ♀ | Agnieszka | Tulen, Lamb |
21 | ♀ | Sandra | pelindung, orang-orang afweerder |
22 | ♀ | Alicja | (Perempuan) mempunyai tubuh badan yang mulia, sifat |
23 | ♀ | Kamila | |
24 | ♀ | Daria | Untuk mengekalkan |
25 | ♀ | Zuzanna | Lily air |
26 | ♀ | Justyna | |
27 | ♀ | Sylwia | |
28 | ♀ | Ewelina | |
29 | ♀ | Gabriela | Allah menyertai kami |
30 | ♀ | Maja | Ibu |
31 | ♀ | Ewa | Life. |
32 | ♀ | Emilia | Rival; |
33 | ♀ | Agata | Well, Virtueus baik |
34 | ♀ | Małgorzata | |
35 | ♀ | Aneta | Style |
36 | ♀ | Maria | berbentuk indah bersih |
37 | ♀ | Sara | Puteri |
38 | ♀ | Izabela | |
39 | ♀ | Beata | |
40 | ♀ | Nicole | Penakluk rakyat |
41 | ♀ | Amelia | |
42 | ♀ | Milena | berbentuk indah bersih |
43 | ♀ | Olga | suci |
44 | ♀ | Zofia | kebijaksanaan |
45 | ♀ | Dorota | Tuhan-tuhan hadiah |
46 | ♀ | Lena | singa, keras |
47 | ♀ | Iwona | pemanah |
48 | ♀ | Barbara | "Furious" atau "liar" |
49 | ♂ | Kasia | |
50 | ♀ | Angelika | |
51 | ♀ | Marlena | |
52 | ♀ | Edyta | |
53 | ♀ | Adrianna | |
54 | ♀ | Marzena | yang kecewa |
55 | ♀ | Roksana | Pagi |
56 | ♀ | Anita | Pemurah, manis dan pahit, sedih |
57 | ♀ | Dagmara | |
58 | ♀ | Iga | menunjuk ke arah yang betul |
59 | ♀ | Ania | / Sweet |
60 | ♀ | Karina | Bersih / suci |
61 | ♂ | Nikola | victor di orang, dicintai oleh semua orang |
62 | ♀ | Magda | dipinjam dari Mary Magdalene |
63 | ♀ | Żaneta | |
64 | ♀ | Malgorzata | hiasan |
65 | ♀ | Adriana | yang datang atau pemastautin Adria |
66 | ♀ | Nadia | berharap |
67 | ♀ | Kornelia | The Horned |
68 | ♀ | Lidia | (Perempuan) mempunyai tubuh badan yang mulia, sifat |
69 | ♂ | Malwina | |
70 | ♀ | Sonia | kebijaksanaan |
71 | ♀ | Laura | |
72 | ♀ | Cindy | dari Mount Kynthos |
73 | ♀ | Marcelina | Little |
74 | ♂ | Ola | |
75 | ♀ | Michalina | Sebagai Tuhan |
76 | ♀ | Anika | |
77 | ♀ | Samira | |
78 | ♀ | Hanna | Rahmat tuhan |
79 | ♀ | Tori | |
80 | ♀ | Zuzia | |
81 | ♀ | Jagoda | |
82 | ♀ | Julita | muda, muda di hati |
83 | ♀ | Ilona | Cahaya |
84 | ♀ | Ada | |
85 | ♀ | Łucja | |
86 | ♀ | Olivia | Pokok zaitun |
87 | ♀ | Urszula | Pakai |
88 | ♀ | Grazyna | indah |
89 | ♀ | Wioleta | |
90 | ♀ | Wioletta | |
91 | ♀ | Kaja | bumi |
92 | ♀ | Jessica | |
93 | ♀ | Paula | |
94 | ♀ | Jolanta | Violet |
95 | ♀ | Eliza | Allah telah bersumpah |
96 | ♀ | Teresa | wanita bekerja di musim menuai |
97 | ♀ | Halina | Tenangkan |
98 | ♀ | Aniela | Angel |
99 | ♀ | Danuta | Hakim saya Tuhan |
100 | ♀ | Renesmee | |
101 | ♀ | Pola | |
102 | ♀ | Diana | |
103 | ♀ | Marika | marjoram (herba). Juga dikenali sebagai marjoram atau Musim Terburuk |
104 | ♀ | Mariola | berbentuk indah bersih |
105 | ♀ | Selena | |
106 | ♂ | Raven | Raven |
107 | ♀ | Elżbieta | |
108 | ♀ | Luna | |
109 | ♀ | Renata | Menjana semula |
110 | ♀ | Yuki | |
111 | ♀ | Annabeth | Pemurah, manis dan pahit, sedih |
112 | ♀ | Jowita | |
113 | ♀ | Amina | |
114 | ♀ | Asia | Kebangkitan |
115 | ♀ | Scarlett | Hilang ditiup angin |
116 | ♀ | Sabina | Sabine, isteri |
117 | ♀ | Vanessa | |
118 | ♀ | Nina | sentiasa murni dan suci |
119 | ♀ | Grażyna | |
120 | ♀ | Elzbieta | Khusus untuk tuhan |
121 | ♀ | Thalia | |
122 | ♀ | Nelly | |
123 | ♀ | Rosanna | Roos / belukar |
124 | ♀ | Liwia | |
125 | ♀ | Arletta | |
126 | ♀ | Nancy | Rahmat tuhan |
127 | ♀ | Oktawia | |
128 | ♀ | Krystyna | Diurapi, pembawa Kristus |
129 | ♀ | Olena | Obor |
130 | ♀ | Jadwiga | menunjuk ke arah yang betul |
131 | ♀ | Chanel | Channel |
132 | ♀ | Julianna | Di bawah gehaard |
133 | ♀ | Bożena | |
134 | ♀ | Crystal | Crystal |
135 | ♀ | Anastazja | |
136 | ♀ | Nikol | Penakluk rakyat |
137 | ♀ | Charlotte | merdeka |
138 | ♀ | Alexandra | pelindung, orang-orang afweerder |
139 | ♀ | Nikola¨ | |
140 | ♀ | Malina | Mulia (bangsawan) |
141 | ♀ | Orina | Aman |
142 | ♀ | Liliana | Lilies |
143 | ♀ | Manuela | Allah menyertai kami |
144 | ♀ | Nita | |
145 | ♀ | Christine | Diurapi |
146 | ♀ | Pamela | |
147 | ♀ | Regina | Latin: ratu; Norway: anugerah tuhan-tuhan |
148 | ♀ | Kalina | |
149 | ♀ | Klementyna | |
150 | ♀ | Arleta |
Nama popular per bahasa
123456AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerika Syarikat (Amerika)AngolaArab SaudiArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBangladeshBelanda (Holland)BelgiumBoliviaBosnia-HerzegovinaBrazilBulgariaChileChinaColombiaCosta ricaCroatiaCubaDenmarkEcuadorEl SalvadorEstoniafilipinaFinlandGreat BritainGreeceGuatemalaHondurasHungaryIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJepunJermanJordanKanadaKazakhstanKorea SelatanKosovoLatviaLebanonLithuaniaMacedoniaMalaysiaMesirMexicoMoldovaMontenegroMoroccoMozambiqueNicaraguaNorwaypakistanPanamaParaguayPerancisPeruPolandPortugalRepublik CzechRepublik DominicanRomaniaRusiaSepanyolSerbiaSlovakiaSloveniaSurinameSwedenSwitzerlandSyriaTanzaniaThailandTunisiaTurkiUkraineUruguayVenezuelaVietnamCari nama dari huruf
s